
您只需一個(gè)電話我們將提供合適的產(chǎn)品,讓您花實(shí)惠的價(jià)格,達(dá)到好的效果
                咨詢熱線:
15306360531
郵箱:185945738@qq.com
地址:山東濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器
大型肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案需要綜合考慮實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)需求、技術(shù)水平、成本效益以及未來(lái)擴(kuò)展性等多個(gè)方面。以下是一個(gè)詳細(xì)的儀器設(shè)備配套方案示例:
序號(hào)  | 名稱  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 高智能肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀  | LD-GT4  | 1  | 可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。  | 
2  | PH計(jì)  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸堿度測(cè)量  | 
3  | 肥料取樣器  | 50vm  | 1  | 肥料取樣  | 
4  | 肥料水分測(cè)定儀  | LD-LS10  | 1  | 肥料水分快速測(cè)定  | 
5  | 鼓風(fēng)干燥箱  | 350*450*450  | 1  | 樣品烘干  | 
6  | 樣品縮分機(jī)  | 縮分粒度小于3mm  | 1  | 樣品均分  | 
7  | 樣品粉碎機(jī)  | 100g  | 1  | 樣品粉碎  | 
8  | 電子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 樣品稱量  | 
9  | 分析天平  | 100g/萬(wàn)分之一  | 1  | 樣品**稱量  | 
10  | 超純水器  | 10L  | 1  | 蒸餾水制作  | 
11  | 離心機(jī)  | 5000rp  | 1  | 前處理液離心、沉降  | 
12  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
13  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 樣品加熱消化  | 
14  | 調(diào)溫電爐  | 1000W  | 1  | 樣品加熱消化  | 
15  | 鐵架臺(tái)  | 54*20*14cm  | 1  | 前處理固定  | 
16  | 往復(fù)振蕩器  | 0-300r/min  | 1  | 樣品混勻  | 
合計(jì)  | (¥51800元)含稅運(yùn)  | |||
本文網(wǎng)址:http://m.tjruifengda.com/yhfa/1625.html